Retrouvez l'actualité du Tour de France 2018 à Saint-Thibaud-de-Couz
Retrouvez l'actualité du Tour de France 2018 à Saint-Thibaud-de-Couz
Retrouvez l'actualité du Tour de France 2018 à Saint-Thibaud-de-Couz
Les coureurs du Tour de France 2018 se sont mis en route depuis la ville de Noirmoutier-en-l'île, le 7 juillet dernier. L'arrivée sur les Champs-Élysées se fera le 29 juillet, à l'issue de la 21e et dernière étape. Au fil du tracé de cette année, ils auront traversé 36 départements !
D'ailleurs, deux étapes passeront par votre département : la 11e le 18 juillet et la 12e le 19 juillet ! Les tableaux ci-dessous indiquent les lieux où vous pourrez voir passer la caravane et les compétiteurs en Savoie. Vos encouragements seront certainement les bienvenus !
Tracé de la 11e étape dans la Savoie (18 juillet)
Point de passage | kilomètre | heure passage estimée caravane | heure passage estimée peloton |
---|---|---|---|
D925 ALBERTVILLE | 0 | 12h05 | 14h05 |
VC ALBERTVILLE (VC-D925) | 0 | 12h00 | 14h00 |
VENTHON (PRÈS) | 1.0 | 12h06 | 14h06 |
QUEIGE | 6.5 | 12h14 | 14h14 |
LE MIRANTIN | 9.0 | 12h17 | 14h17 |
VILLARD-SUR-DORON | 11.5 | 12h21 | 14h21 |
LES PERRIÈRES | 12.5 | 12h22 | 14h22 |
VILLARD-SUR-DORON (D925-D123) | 13.0 | 12h23 | 14h23 |
D123 LE CRAY D'EN BAS | 15.5 | 12h30 | 14h30 |
LA PLACE | 17.5 | 12h36 | 14h36 |
LE CRÊT D'EN HAUT | 19.5 | 12h41 | 14h41 |
LES CHAVONNES | 20.0 | 12h43 | 14h43 |
LA NUAZ | 21.0 | 12h46 | 14h46 |
LES PALLIÈRES | 21.5 | 12h47 | 14h47 |
BISANNE 1500 | 23.5 | 12h54 | 14h54 |
MONTÉE DE BISANNE (1 723 M) | 26.0 | 13h01 | 15h01 |
LES SAISIES (HAUTELUCE) (D123-D218 B) | 28.0 | 13h03 | 15h03 |
D218 B CHAMPTARDY | 38.0 | 13h13 | 15h13 |
LA PIERRE | 41.0 | 13h17 | 15h17 |
CARREFOUR D218 B-D925 | 42.0 | 13h18 | 15h18 |
D925 BEAUFORT (D925-D218 A) | 43.5 | 13h19 | 15h19 |
D218 A COUTAFAILLAT | 46.0 | 13h25 | 15h25 |
LA CHAVONNERIE | 47.0 | 13h28 | 15h28 |
LE PRAZ | 48.0 | 13h31 | 15h31 |
ARÊCHES (D218 A-D218 D) | 49.0 | 13h34 | 15h34 |
D218 D CARREFOUR D218 D-VC | 51.0 | 13h40 | 15h40 |
VC LE PONTET | 51.5 | 13h42 | 15h42 |
BOUDIN | 52.5 | 13h45 | 15h45 |
COL DU PRÉ (1 703 M) | 56.5 | 13h58 | 15h58 |
COL DU PRÉ (1 748 M) | 57.5 | 14h01 | 16h01 |
BARRAGE DE ROSELEND | 60.0 | 14h03 | 16h03 |
COL DU MÉRAILLET (VC-D925) | 62.0 | 14h05 | 16h05 |
D925 PLAN DE LA LAI | 67.0 | 14h16 | 16h16 |
CORMET DE ROSELEND (1 968 M) (D925-D902) | 70.0 | 14h23 | 16h23 |
D902 CRÊT BETTEX | 78.5 | 14h33 | 16h33 |
BONNEVAL-LES-BAINS | 84.0 | 14h39 | 16h39 |
LE CHÂTELARD | 87.0 | 14h42 | 16h42 |
BOURG-SAINT-MAURICE-LES-ARCS (D902-D1090) | 88.5 | 14h44 | 16h44 |
D1090 LE MOLLARD | 90.0 | 14h46 | 16h46 |
L'ILAZ | 90.5 | 14h46 | 16h46 |
SÉEZ | 91.5 | 14h48 | 16h48 |
VILLARD-DESSOUS | 93.0 | 14h53 | 16h53 |
VILLARD-DESSUS | 94.0 | 14h57 | 16h57 |
LE NOYERAY | 95.0 | 14h59 | 16h59 |
CARREFOUR D1090-D84 | 95.5 | 15h01 | 17h01 |
D84 LE CHAMP | 97.0 | 15h05 | 17h05 |
MONTVALEZAN | 97.5 | 15h07 | 17h07 |
LA COMBETTAZ | 98.5 | 15h09 | 17h09 |
LES CHAMPAIX | 99.0 | 15h11 | 17h11 |
LES PERRIÈRES | 99.0 | 15h10 | 17h10 |
LES GRANGES | 100.0 | 15h13 | 17h13 |
LE VILLARET | 100.0 | 15h13 | 17h13 |
PLANZAPUT | 101.0 | 15h17 | 17h17 |
LE CHABLOZ | 101.0 | 15h16 | 17h16 |
LE CHÂTELARD | 102.0 | 15h19 | 17h19 |
HAUTEVILLE | 103.0 | 15h21 | 17h21 |
CARREFOUR D84-D1090 | 103.5 | 15h24 | 17h24 |
D1090 LA ROSIÈRE 1850 (ENTRÉE) | 107.0 | 15h34 | 17h34 |
LA ROSIÈRE (1 855 M) | 108.5 | 15h37 | 17h37 |
Tracé de la 12e étape dans la Savoie (19 juillet)
Point de passage | kilomètre | heure passage estimée caravane | heure passage estimée peloton |
---|---|---|---|
VC BOURG-SAINT-MAURICE (VC-D1090-N90) | 0 | 10h10 | 12h10 |
N90 BELLENTRE (LA PLAGNE TARENTAISE) (PRÈS) | 0 | ||
BOURG-SAINT-MAURICE | 0 | 10h25 | 12h25 |
LE GOTHARD (LA PLAGNE TARENTAISE) | 0.5 | 10h26 | 12h26 |
AIME (AIME-LA-PLAGNE) (N90-D990-N90) | 4.5 | 10h33 | 12h33 |
VIADUC DU CENTRON (AIME-LA-PLAGNE) | 10.5 | 10h46 | 12h46 |
VIADUC DE MONTGIROD (AIME-LA-PLAGNE) | 11.5 | 10h48 | 12h48 |
TUNNEL DU SIAIX (AIME-LA-PLAGNE) | 12.0 | 10h48 | 12h48 |
SAINT-MARCEL (PRÈS) | 14.5 | 10h53 | 12h53 |
MOÛTIERS (N90-D990-VC) | 19.0 | 11h02 | 13h02 |
VC AIGUEBLANCHE (VC-D990-D94) | 21.5 | 11h08 | 13h08 |
D94 BELLECOMBE (D94-D97 A-D97) | 22.5 | 11h09 | 13h09 |
D97 PETIT CŒUR (LA LÉCHÈRE) | 25.5 | 11h15 | 13h15 |
NOTRE-DAME DE BRIANÇON (LA LÉCHÈRE) (D97-D213) | 27.0 | 11h19 | 13h19 |
D213 BONNEVAL-TARENTAISE | 36.0 | 11h36 | 13h36 |
LA THUILE (LA LÉCHÈRE) | 42.0 | 11h49 | 13h49 |
LA CHAPELLE (LA LÉCHÈRE) | 43.0 | 11h51 | 13h51 |
CELLIERS DESSUS (LA LÉCHÈRE) | 44.0 | 11h53 | 13h53 |
COL DE LA MADELEINE (2 000 M) | 53.5 | 12h12 | 14h12 |
LES PERELLES | 57.5 | 12h19 | 14h19 |
LONGCHAMP 1650 | 58.5 | 12h21 | 14h21 |
LES LONGES | 59.5 | 12h24 | 14h24 |
SAINT-FRANÇOIS-LONGCHAMP | 61.5 | 12h28 | 14h28 |
L'ÉPALUD | 62.0 | 12h29 | 14h29 |
LE PLANET | 63.0 | 12h31 | 14h31 |
COLOMBIN | 66.5 | 12h38 | 14h38 |
MAISONS PUGES | 68.5 | 12h42 | 14h42 |
LA CÔTE | 69.0 | 12h43 | 14h43 |
SAINT-MARTIN-SUR-LA-CHAMBRE | 71.0 | 12h47 | 14h47 |
LA CHAMBRE | 72.5 | 12h49 | 14h49 |
SAINT-AVRE (D213-D1006) | 73.5 | 12h51 | 14h51 |
D1006 CARREFOUR D1006-D74-D77 B | 79.0 | 13h03 | 15h03 |
D77 B PONTAMAFREY (PONTAMAFREY-MONTPASCAL) | 79.5 | 13h03 | 15h03 |
MONTVERNIER (D77 B-D77) | 82.5 | 13h10 | 15h10 |
D77 LACETS DE MONTVERNIER (782 M) | 83.0 | 13h11 | 15h11 |
LE CHÂTEL | 85.0 | 13h15 | 15h15 |
HERMILLON (D77-D906) | 88.0 | 13h20 | 15h20 |
SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE | 91.0 | 13h27 | 15h27 |
D906 SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE (D906-D926) (ENTRÉE) | 91.0 | 13h26 | 15h26 |
D926 PIERRE PIN DESSOUS (FONTCOUVERTE-LA-TOUSSUIRE) | 96.0 | 13h37 | 15h37 |
LA BETTAZ (FONTCOUVERTE-LA-TOUSSUIRE) | 96.5 | 13h37 | 15h37 |
LE CRÊT (FONTCOUVERTE-LA-TOUSSUIRE) | 97.5 | 13h39 | 15h39 |
CHARVIN (FONTCOUVERTE-LA-TOUSSUIRE) | 99.0 | 13h42 | 15h42 |
TUNNEL DE L'ARCELLAZ (FONTCOUVERTE-LA-TOUSSUIRE) | 103.5 | 13h51 | 15h51 |
GRAND TUNNEL (FONTCOUVERTE-LA-TOUSSUIRE) | 104.0 | 13h53 | 15h53 |
TUNNEL DE COMBE SOUDAN (FONTCOUVERTE-LA-TOUSSUIRE) | 104.0 | 13h52 | 15h52 |
VIADUC DES SALLANCHES (SAINT-JEAN-D'ARVES) | 106.0 | 13h57 | 15h57 |
LES CHAMBONS (SAINT-JEAN-D'ARVES) | 110.5 | 14h05 | 16h05 |
MALCROZET BELLUARD | 112.5 | 14h10 | 16h10 |
CLUNY | 112.5 | 14h09 | 16h09 |
SAINT-SORLIN-D'ARVES | 113.0 | 14h11 | 16h11 |
COL DE LA CROIX DE FER (2 067 M) | 121.0 | 14h26 | 16h26 |
COL DU GLANDON (PRÈS) | 123.5 | 14h32 | 16h32 |
PLAN DU SUEL (SAINT-COLOMBAN-DES-VILLARDS) | 124.0 | 14h33 | 16h33 |
RIEU CLARET (SAINT-COLOMBAN-DES-VILLARDS) | 126.5 | 14h38 | 16h38 |
Télécharger gratuitement le guide des quartiers de Chambéry.
Découvrez les maisons mises en vente par notre agence immobilière à Saint-Thibaud-de-Couz.
Découvrez les appartements en location de notre agence immobilière à Saint-Thibaud-de-Couz.
Contactez notre agence immobilière à Saint-Thibaud-de-Couz pour faire estimer votre maison.