Retrouvez l'actualité du Tour de France 2019 à Chambéry
Retrouvez l'actualité du Tour de France 2019 à Chambéry
Retrouvez l'actualité du Tour de France 2019 à Chambéry
Le 6 juillet dernier, c'était le grand départ de l'édition 2019 du Tour de France, dans la ville de Bruxelles. La 21e et dernière étape se conclura le 28 juillet, avec la traditionnelle arrivée sur les Champs-Élysées. Au fil du tracé de cette année, les coureurs auront traversé 37 départements !
Vous avez de la chance, votre département sera traversé par la 18e étape le 25 juillet, la 19e le 26 juillet et la 20e le 27 juillet. Dans les tableaux ci-dessous, nous vous listons leur parcours en Savoie, ainsi que les heures de passage approximatives de la caravane et des compétiteurs. Ils auront bien mérité quelques applaudissements !
Tracé de la 18e étape dans la Savoie (25 juillet)
Point de passage | kilomètre | heure passage estimée caravane | heure passage estimée peloton |
---|---|---|---|
Les Granges | 193.0 | 15h24 | 17h00 |
Plan Lachat | 197.5 | 15h29 | 17h05 |
Bonnenuit | 201.0 | 15h33 | 17h09 |
La Rivine | 203.0 | 15h35 | 17h12 |
Les Verneys | 204.0 | 15h36 | 17h13 |
La Ruaz | 205.0 | 15h37 | 17h14 |
La Borgé | 206.0 | 15h39 | 17h15 |
VALLOIRE (D902-VC-D902-VC) (entrée) | 206.5 | 15h39 | 17h15 |
VC VALLOIRE | 208.0 | 15h41 | 17h17 |
Tracé de la 19e étape dans la Savoie (26 juillet)
Point de passage | kilomètre | heure passage estimée caravane | heure passage estimée peloton |
---|---|---|---|
VC SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE (VC-D906-D81) | 0 | 11h45 | 13h45 |
D81 VILLARGONDRAN | 0 | ||
SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE | 0 | 11h55 | 13h55 |
Le Bochet (MONTRICHER-ALBANNE) (D81-D81 A) | 2.0 | 11h58 | 13h58 |
SAINT-JULIEN-MONT-DENIS (D81 A-D79-D79 D-D1006) | 4.0 | 12h01 | 14h00 |
D1006 SAINT-MARTIN-DE-LA-PORTE (près) | 9.0 | 12h09 | 14h08 |
SAINT-MICHEL-DE-MAURIENNE | 10.5 | 12h11 | 14h11 |
Francoz (ORELLE) | 17.5 | 12h22 | 14h21 |
Carrefour D1006-D215 | 21.5 | 12h29 | 14h27 |
D215 Côte de Saint-André | 25.0 | 12h37 | 14h35 |
SAINT-ANDRÉ (près) | 25.5 | 12h37 | 14h35 |
FRENEY (D215-D1006) | 27.0 | 12h39 | 14h37 |
D1006 FOURNEAUX | 28.5 | 12h41 | 14h39 |
MODANE (D1006-D215) | 29.5 | 12h43 | 14h40 |
D215 Le Bourget (VILLARODIN-BOURGET) (près) | 33.5 | 12h51 | 14h48 |
Cascade Saint-Benoît (AVRIEUX) (près) | 36.5 | 13h01 | 14h57 |
Montée d'Aussois (1 467 m) | 38.0 | 13h05 | 15h01 |
AUSSOIS (D215-D83) | 38.0 | 13h05 | 15h01 |
D83 Sardières (VAL-CENIS) | 42.5 | 13h11 | 15h07 |
Sollières (VAL-CENIS) (D83-D1006) | 47.0 | 13h17 | 15h12 |
D1006 Termignon (VAL-CENIS) | 49.0 | 13h20 | 15h15 |
Lanslebourg-Mont-Cenis (VAL-CENIS) | 54.5 | 13h29 | 15h24 |
Carrefour D1006-D115 | 57.5 | 13h34 | 15h28 |
D115 Lanslevillard (VAL-CENIS) (D115-D902) | 58.0 | 13h35 | 15h29 |
D902 Col de la Madeleine | 63.5 | 13h46 | 15h40 |
BESSANS (entrée) | 68.5 | 13h55 | 15h48 |
BESSANS | 68.5 | 13h56 | 15h48 |
BONNEVAL-SUR-ARC | 75.5 | 14h08 | 16h00 |
Tunnel de l'Iseran | 85.0 | 14h36 | 16h26 |
Col de l'Iseran-Souvenir Henri Desgrange (2 770 m) | 89.0 | 14h47 | 16h36 |
Pont Saint-Charles | 100.0 | 15h02 | 16h50 |
Le Fornet | 102.0 | 15h05 | 16h53 |
VAL-D'ISÈRE | 104.0 | 15h07 | 16h55 |
La Daille | 106.5 | 15h10 | 16h58 |
Tunnel de la Daille | 107.5 | 15h12 | 16h59 |
Tunnel du Rossetti | 108.5 | 15h13 | 17h00 |
La Reculaz | 109.0 | 15h13 | 17h01 |
Le Villaret du Nial | 109.5 | 15h14 | 17h02 |
Tunnel du Villaret du Nial | 110.0 | 15h15 | 17h02 |
Tunnel du Chevril | 110.5 | 15h15 | 17h03 |
Le Chevril | 112.0 | 15h17 | 17h05 |
Tunnel des Brévières | 113.0 | 15h19 | 17h06 |
Carrefour D902-D87 B | 115.0 | 15h21 | 17h09 |
D87 B TIGNES-Les Brévières | 116.5 | 15h24 | 17h11 |
TIGNES 1800-Les Boisses (D87 B-D87 A) | 119.5 | 15h32 | 17h19 |
D87 A TIGNES-Le Lac | 124.0 | 15h45 | 17h30 |
Montée de Tignes (2 089 m) | 124.5 | 15h47 | 17h32 |
TIGNES-Le Val Claret (D87 A-VC) | 126.0 | 15h49 | 17h34 |
VC TIGNES | 126.5 | 15h50 | 17h35 |
Tracé de la 20e étape dans la Savoie (27 juillet)
Point de passage | kilomètre | heure passage estimée caravane | heure passage estimée peloton |
---|---|---|---|
VC ALBERTVILLE (VC-D925) | 0 | 11h35 | 13h35 |
D925 VENTHON (près) | 0 | ||
ALBERTVILLE | 0 | 11h45 | 13h45 |
QUEIGE (près) | 5.5 | 11h53 | 13h53 |
Les Perrières | 11.0 | 12h02 | 14h01 |
VILLARD-SUR-DORON (entrée) | 11.5 | 12h03 | 14h02 |
VILLARD-SUR-DORON | 11.5 | 12h03 | 14h03 |
BEAUFORT | 15.0 | 12h08 | 14h08 |
Col du Méraillet | 28.0 | 12h41 | 14h38 |
Plan de la Lai | 33.5 | 12h55 | 14h51 |
Cormet de Roselend (1 968 m) (D925-D902) | 36.0 | 13h02 | 14h57 |
D902 Bonneval-les-Bains | 50.0 | 13h19 | 15h13 |
Le Châtelard | 53.0 | 13h22 | 15h17 |
BOURG-SAINT-MAURICE-LES-ARCS (D902-D1090-D220) | 55.0 | 13h24 | 15h19 |
D220 Hauteville-Gondon-Les Plans | 58.5 | 13h30 | 15h24 |
Le Petit Gondon (BOURG-SAINT-MAURICE) | 60.0 | 13h32 | 15h27 |
Le Grand Gondon (BOURG-SAINT-MAURICE) | 60.5 | 13h33 | 15h27 |
LANDRY (D220-D87-D220) | 61.5 | 13h35 | 15h29 |
Les Granges (LA PLAGNE TARENTAISE) | 63.5 | 13h38 | 15h32 |
Passage à niveau n°66 | 64.0 | 13h38 | 15h32 |
Passage à niveau n°65 | 64.5 | 13h39 | 15h33 |
Sangot (LA PLAGNE TARENTAISE) | 67.0 | 13h43 | 15h37 |
Mâcot (LA PLAGNE TARENTAISE) | 67.5 | 13h44 | 15h38 |
Carrefour D220-D88 | 69.0 | 13h46 | 15h40 |
D88 Bonnegarde (LA PLAGNE TARENTAISE) | 69.0 | 13h46 | 15h40 |
Longefoy (AIME-LA-PLAGNE) | 74.5 | 14h01 | 15h53 |
Côte de Longefoy (1 190 m) | 75.5 | 14h03 | 15h55 |
NOTRE-DAME-DU-PRÉ | 79.5 | 14h07 | 16h00 |
Col du Tra | 79.5 | 14h08 | 16h00 |
Montmagny (près) | 84.5 | 14h13 | 16h05 |
Les Plaines | 88.5 | 14h18 | 16h10 |
Le Lac (SAINT-MARCEL) (D88-N90) | 90.5 | 14h20 | 16h12 |
Passage à niveau n°57 | 90.5 | 14h21 | 16h12 |
N90 MOÛTIERS (N90-D915) | 94.0 | 14h26 | 16h17 |
D915 Salins-les-Thermes (SALINS-FONTAINE) | 95.0 | 14h27 | 16h18 |
Carrefour D915-D96 | 96.5 | 14h29 | 16h20 |
D96 Saint-Laurent-de-la-Côte (LES BELLEVILLE) | 104.5 | 14h51 | 16h41 |
Planvillard (LES BELLEVILLE) | 106.0 | 14h55 | 16h44 |
Les Varcins (LES BELLEVILLE) | 108.0 | 15h00 | 16h49 |
Carrefour D96-D117 | 109.0 | 15h02 | 16h51 |
D117 Saint-Martin-de-Belleville (LES BELLEVILLE) | 110.5 | 15h08 | 16h56 |
Saint-Marcel (LES BELLEVILLE) | 113.0 | 15h14 | 17h02 |
Les Granges (LES BELLEVILLE) | 114.5 | 15h18 | 17h06 |
Praranger (LES BELLEVILLE) | 116.0 | 15h21 | 17h08 |
Les Menuires (LES BELLEVILLE) | 118.5 | 15h28 | 17h15 |
VAL THORENS (entrée) (D117-VC) | 128.0 | 15h55 | 17h39 |
VAL THORENS (2 365 m) | 130.0 | 16h00 | 17h44 |
Télécharger gratuitement le guide des quartiers de Chambéry.
Découvrez les maisons mises en vente par notre agence immobilière à Chambéry.
Consultez nos appartements à louer à Chambéry.
Contactez notre agence immobilière à Chambéry pour faire estimer votre maison.